จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ต่างๆ
เผยแพร่เมื่อ 20/09/2564
share.label:

| ที่ | รายชื่อชุมชน | จำนวน (ช่องทาง) | ช่องทาง | เข้าถึงข้อมูลหลัก Face Book (เพจ) | |||
| เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | ยูทูป | ไลน์ | ||||
| 1 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี | 3 | ü | ü | ü | โฮมสเตย์บูเก็ตตรี | |
| 2 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่ | 2 | ü | ü | Bakanyai Homestay | ||
| 3 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวแหลม | 3 | ü | ü | ü | หัวแหลมโฮมสเตย์ | |
| 4 | ชุมชนท่องเที่ยวตำมะลัง | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควน | 1 | ü | กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านควน | |||
| 6 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา | 3 | ü | ü | ü | ชุมชนท่องเที่ยวพญาบังสา | |
| 7 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะหลีเป๊ะ | 4 | ü | ü | ü | ü | ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหลีเป๊ะ |
| 9 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจ๊ะบิลัง | 1 | ü | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจ๊ะบิลัง | |||
| 10 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวทาง (เมือง) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ชุมชนท่องเที่ยวตันหยงกาโบ๊ย (ปูยู) | 2 | ü | ü | ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะปูยูByสินสมุทรทัวร์ | ||
| 12 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนขัน (ท่าหิน) | 2 | ü | ü | Eagle Andaman Veerasak Lim Ammatee | ||
| 13 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเข้านุ้ย (วังประจัน) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านย่านซื่อ | 2 | ü | ü | ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีอิสลาม | ||
| 15 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน-บ่อน้ำร้อน | 2 | ü | ü | ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโตนปาหนัน | ||
| 16 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวกาหมิง | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสาคร | 2 | ü | ü | ชุมชนทอ่งเที่ยวบ้านนสาคร | ||
| 18 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก | 2 | ü | ü | รีสอร์ทชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก | ||
| 19 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหลอมปืน | 2 | ü | ü | ท่องเที่ยววิถีชายฝั่งทะเลชุมชนบ้านหลอมปืน จังหวัดสตูล @SATUNTRAVEL19 | ||
| 20 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังสายทอง | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังนาใน | 2 | ü | ü | เพจ ภูผาแดงโฮมสเตย์ล่องแก่งสตูล, ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังนาใน | ||
| 22 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวทาง (ละงู) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกพะยอม | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุโบย | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวหิน | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านดาหลำ | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหาญ (ถ้ำทะลุ) | 2 | ü | ü | เพจ ถ้ำทะลุ บ้านหาญ | ||
| 28 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามาลัย | 2 | ü | ü | จุดชมวิวท่ามาลัย | ||
| 29 | ชุมชนท่องเที่ยวอ่าวปากบารา | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตะโล๊ะใส | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะโบ๊ะ | 2 | ü | ü | ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ | ||
| 32 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย | 3 | ü | ü | ü | การท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย | |
| 33 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังตง | 2 | ü | ü | การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังตง | ||
| 34 | ชุมชนทุ่งหว้าโอมสเตย์ (สุไหงอุเปย้อนยุค) | 2 | ü | ü | เพจชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์หรือเพจพริกไทยสุไหงอุเป | ||
| 35 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านขอนคลาน | 2 | ü | ü | กลุ่มท่องเที่ยวโดยชมชน คนขอนคลาน | ||
| 36 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมะหงัง | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภูผาเพชร | 2 | ü | ü | ท่องเที่ยวชุมชนถ้ำภูผาเพชร สตูล | ||
| รวม | 50 | 5 | 23 | 20 | 2 | ||
*หมายเหตุ จากการสำรวจทั้งหมด 37 ชุมชน มีการตอบกลับจำนวน 23 ชุมชน อีกจำนวน 14 ชุมชน รอการตอบกลับ