จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
เผยแพร่เมื่อ 20/09/2564
share.label:
| รายชื่อชุมชน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี | 4 | 6 | 8 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่ | 1 | 0 | 0 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวแหลม | 0 | 0 | 0 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควน | 3 | 3 | 3 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา | 2 | 2 | 2 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะหลีเป๊ะ | 2 | 4 | 4 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจ๊ะบิลัง | 0 | 0 | 0 |
| ชุมชนท่องเที่ยวตันหยงกาโบ๊ย (ปูยู) | 1 | 1 | 1 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนขัน (ท่าหิน) | 0 | 0 | 1 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านย่านซื่อ | 0 | 0 | 1 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน-บ่อน้ำร้อน | 1 | 2 | 2 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสาคร | 1 | 2 | 5 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก | 0 | 0 | 0 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหลอมปืน | 0 | 0 | 0 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังสายทอง | 2 | 2 | 2 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังนาใน | 1 | 1 | 1 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหาญ (ถ้ำทะลุ) | 2 | 4 | 4 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามาลัย | 2 | 2 | 2 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะโบ๊ะ | 0 | 3 | 3 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย | 6 | 8 | 10 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังตง | 3 | 3 | 3 |
| ชุมชนทุ่งหว้าโอมสเตย์ (สุไหงอุเปย้อนยุค) | 1 | 1 | 2 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านขอนคลาน | 0 | 0 | 0 |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภูผาเพชร | 37 | 37 | 43 |
*หมายเหตุ จากการสำรวจ ทั้งหมด 37 ชุมชน มีการตอบกลับจำนวน 24 ชุมชน อีกจำนวน 13 ชุมชน รอการตอบกลับ
